簡(jiǎn)要描述:Large-Q純水去離子水 中央純水/超純水機(jī)以自來水為進(jìn)水,可直接生產(chǎn)出反滲透純水。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 純水儀 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 純水水質(zhì) | 一級(jí)純水器 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
Large-Q純水去離子水 中央純水/超純水機(jī)
- 產(chǎn)品概述:
人性化取水
水質(zhì)監(jiān)控
- 應(yīng)用行業(yè):
■ 微生物培養(yǎng)基的配制
■ 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的供水(高壓高溫滅菌器、清洗機(jī)、全自動(dòng)生化分析儀、免疫分析儀、恒溫恒濕箱、鹽霧試驗(yàn)箱、老化儀、加濕器等)
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | Large-Q45/63 | Large-Q45/63UT | Large-Q95/125 | Large-Q95/125UT |
純水產(chǎn)量 | Q45:45升/小時(shí);Q63:63升/小時(shí);Q95:95升/小時(shí);Q125:125升/小時(shí) | |||
瞬間出水量 | 高達(dá)2.0L/Min(水箱有水時(shí)) | |||
進(jìn)水要求 | 城市自來水:電導(dǎo)率<400μs,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (進(jìn)水電導(dǎo)率>400μs時(shí),建議選配外置軟化器) | |||
DI去離子水指標(biāo) | ||||
電阻率(25℃) | 16-18.2MΩ.cm | |||
重金屬離子 | < 0.01ppb | |||
細(xì)菌 | N/A | <0.01cfu/ml | N/A | <0.01cfu/ml |
顆粒物(>0.1μm) | N/A | <1/ml | N/A | <1/ml |
RO反滲透純水指標(biāo) | ||||
離子截留率 | >98%(使用新RO膜) | |||
有機(jī)物截留率 | >99%,當(dāng)MW>200道爾頓 | |||
顆粒和細(xì)菌截留率 | >99% | |||
尺寸/重量 | 長(zhǎng)×寬×高:610×600×1510mm/重量:約70Kg | |||
電氣要求 | 220V,50/60Hz | |||
功率 | 120W/240W | |||
系統(tǒng)配置 | 主機(jī)(含全套耗材+內(nèi)置壓力水箱)+附件包 |
* 數(shù)值受不同溫度、進(jìn)水水質(zhì)及進(jìn)水的污染總量影響
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話