簡要描述:NR60CP高精度智能手持式電腦色差儀,核心技術(shù),外形小巧,*是按照CIE(照明委員會)標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)研制開發(fā)的,適合多種場合的顏色檢測和控制。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,印刷包裝,紡織皮革,制藥,綜合 |
測量口徑 | Φ8平臺測量口徑,Φ4尖嘴測量口徑 | 測量時間 | 1.5s |
尺寸 | 205X67X80mm | 重量 | 500g |
產(chǎn)品特點
1.Φ8mm、Φ4mm雙口徑自由切換,測量大平面內(nèi)凹面樣品更加簡單;
2.更高測量穩(wěn)定性和性,ΔE*ab<0.03,雙口徑測試數(shù)據(jù)均可通過國家計量測試認(rèn)證;
3.多種顏色空間,多種顏色指數(shù),適用性更廣;
4.雙定位:光照定位、十字架定位;
5.配置高容量可充電鋰離子電池;
6.內(nèi)置白板參數(shù),同時配置物理白板,方便操作;
7.新型積分球設(shè)計,測量更穩(wěn)定。
NR60CP高精度智能手持式電腦色差儀技術(shù)規(guī)格:
NR60CP產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格 | |
產(chǎn)品型號 | NR60CP |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二管 |
測量口徑 | Φ8平臺測量口徑,Φ4尖嘴測量口徑 |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,LCh,CIE RGB,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE(h),ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,ISO R457,Hunter),YI(ASTM E313),沾色牢度,變色牢度,JPC79,BFD(1.5:1),F(xiàn)MCII |
觀察者角度 | CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
觀測光源 | D65,A,C,D50,F(xiàn)2,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F12 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測量時間 | 1.5s |
重復(fù)性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.03以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 205X67X80mm |
重量 | 500g |
電池電量 | 可充鋰離子電池3.7VV@3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB |
存儲數(shù)據(jù) | 100條標(biāo)樣,20000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | CQCS3品質(zhì)管理軟件 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、品質(zhì)管理軟件、數(shù)據(jù)線、白板盒、腕帶、Φ8平臺測量口徑、Φ4尖嘴測量口徑 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測試盒 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話