簡(jiǎn)要描述:德國(guó)TESTO 315-2-CO氣體測(cè)量?jī)x,可以精檢測(cè)空氣中CO的含量,專門為測(cè)量一氧化碳而設(shè)計(jì),現(xiàn)場(chǎng)即可打印數(shù)據(jù)、日期、時(shí)間及報(bào)警限值。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | TESTO/德國(guó)德圖 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測(cè)對(duì)象 | 單組分 | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
存儲(chǔ)溫度 | -20 --50 °C | 操作溫度 | +5--+45 °C |
電池種類 | 9V 塊狀電池 | 尺寸 | 215 x 68 x 47 mm |
外殼材料 | ABS | 數(shù)據(jù)輸出顯示 | LCD |
技術(shù)參數(shù) |
|
數(shù)據(jù)輸出顯示 | LCD, 兩行顯示 |
存儲(chǔ)溫度 | -20 … +50 °C |
操作溫度 | +5 … +45 °C |
電池種類 | 9V 塊狀電池 |
尺寸 | 215 x 68 x 47 mm |
外殼材料 | ABS |
電化學(xué)探頭
技術(shù)參數(shù) |
|
測(cè)量范圍 | 0 … +2.000 ppm CO |
精度(相對(duì)) | ±10% 測(cè)量值 (+100 … +2.000 ppm CO) |
精度(對(duì)) | ±10 ppm CO (0 … +100 ppm CO) |
分辨力 | 1 ppm CO |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話